paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 38 | 14 | 2 | 1 | |
46 | 38 | 12 | 5 | 10 | |
35 | 30 | 8 | 3 | 6 | |
35 | 37 | 21 | 4 | 8 | |
34 | 30 | 12 | 7 | 8 |
DETONA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 36 | 9 | 2 | 8 | |
34 | 40 | 4 | 1 | 4 | |
31 | 38 | 6 | 4 | 3 | |
29 | 39 | 7 | 2 | 6 | |
25 | 44 | 9 | 2 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
22 | 19 | 8 | 2 | 7 | |
18 | 14 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 18 | 12 | 4 | 2 |
DETONA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 6 | 1 | 5 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 21 | 6 | 1 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
24 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
23 | 19 | 9 | 0 | 6 | |
17 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 16 | 7 | 4 | 4 |
DETONA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 23 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 21 | 4 | 3 | 1 | |
11 | 22 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | - | 0 | |
18 | 55% | - | 0 | |
18 | 22% | - | 0 | |
17 | 64% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
21
25
19
15
16
14
16
13
19
22
16
4
16
11
16
12
9
16
9
16