North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 66 | 16 | 5 | 11 | |
70 | 64 | 10 | 2 | 12 | |
63 | 63 | 16 | 5 | 8 | |
57 | 67 | 16 | 5 | 7 | |
48 | 72 | 14 | 5 | 9 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 68 | 15 | 2 | 8 | |
71 | 66 | 18 | 7 | 9 | |
70 | 63 | 14 | 2 | 12 | |
58 | 55 | 13 | 4 | 7 | |
56 | 64 | 17 | 10 | 16 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 5 | 4 | 2 | |
7 | 18 | 3 | 2 | 0 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 11 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 14 | 1 | 1 | 5 | |
12 | 9 | 0 | 0 | 2 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 21 | 3 | 1 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 9 | 5 | 3 | |
14 | 17 | 6 | 2 | 3 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 28 | 9 | 1 | 7 | |
36 | 25 | 2 | 1 | 4 | |
35 | 28 | 10 | 1 | 4 | |
28 | 29 | 6 | 0 | 4 | |
25 | 34 | 8 | 3 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 38 | 9 | 6 | 6 | |
32 | 29 | 7 | 2 | 2 | |
26 | 31 | 7 | 4 | 8 | |
24 | 33 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 36 | 7 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 40% | 22 | |
0 | - | 25% | 12 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 50% | 34 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
22
20
19
16
7
16
16
14
25
21
6
16
4
16
16
12
16
7