地图选择/禁用
Ancient默认
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 54 | 8 | 1 | 9 | |
39 | 51 | 8 | 0 | 3 | |
32 | 46 | 9 | 3 | 3 | |
32 | 58 | 11 | 2 | 8 | |
30 | 52 | 17 | 5 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 35 | 27 | 9 | 9 | |
53 | 39 | 13 | 1 | 13 | |
52 | 40 | 14 | 5 | 7 | |
45 | 30 | 5 | 1 | 5 | |
42 | 34 | 20 | 5 | 6 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 7 | 1 | 7 | |
32 | 35 | 5 | 0 | 2 | |
29 | 41 | 10 | 2 | 7 | |
24 | 32 | 9 | 3 | 2 | |
24 | 34 | 14 | 5 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 29 | 17 | 5 | 5 | |
41 | 30 | 7 | 0 | 10 | |
33 | 34 | 9 | 5 | 3 | |
32 | 27 | 13 | 3 | 5 | |
29 | 25 | 4 | 1 | 4 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 17 | 1 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 10 | 4 | 4 | |
19 | 6 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 9 | 6 | 1 | 3 | |
10 | 7 | 7 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 53% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
7
23
25
3
16
14
16
16
11
13
16
19
16
16
14
16
10
16
3