地图选择/禁用
Overpass默认
sunday school | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 41 | 13 | 5 | 10 | |
59 | 45 | 14 | 7 | 15 | |
54 | 45 | 13 | 2 | 6 | |
54 | 51 | 10 | 1 | 6 | |
51 | 44 | 21 | 8 | 8 |
DXA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 7 | 0 | 7 | |
49 | 61 | 23 | 6 | 7 | |
48 | 58 | 13 | 8 | 7 | |
43 | 52 | 6 | 1 | 4 | |
35 | 55 | 13 | 4 | 2 |
sunday school | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 31 | 9 | 3 | 7 | |
42 | 36 | 9 | 1 | 5 | |
38 | 34 | 10 | 2 | 3 | |
35 | 33 | 15 | 6 | 6 | |
34 | 37 | 12 | 6 | 12 |
DXA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 35 | 5 | 0 | 5 | |
37 | 44 | 17 | 5 | 7 | |
34 | 40 | 10 | 7 | 6 | |
33 | 35 | 4 | 1 | 1 | |
26 | 39 | 11 | 3 | 1 |
sunday school | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 15 | 1 | 0 | 1 |
DXA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
13
7
13
10
13
28
25
16
3