地图选择/禁用
Nuke默认
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 58 | 9 | 3 | 10 | |
64 | 66 | 14 | 2 | 7 | |
63 | 69 | 17 | 5 | 11 | |
61 | 66 | 17 | 4 | 9 | |
60 | 62 | 16 | 1 | 8 |
ex-Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 68 | 20 | 0 | 13 | |
63 | 62 | 16 | 2 | 7 | |
62 | 68 | 18 | 11 | 18 | |
61 | 55 | 14 | 6 | 8 | |
52 | 62 | 12 | 1 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 22 | 7 | 2 | 2 |
ex-Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 5 | 4 | 7 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
21 | 21 | 9 | 0 | 5 | |
20 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 1 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
23 | 22 | 8 | 3 | 1 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 23 | 9 | 0 | 4 |
ex-Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 8 | 0 | 6 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
18 | 19 | 9 | 7 | 4 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
24 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 26 | 1 | 0 | 2 | |
22 | 25 | 4 | 2 | 6 | |
20 | 24 | 6 | 1 | 4 |
ex-Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
24 | 23 | 8 | 1 | 6 | |
22 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 27 | 4 | 0 | 7 | |
16 | 23 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 57% | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
14
16
19