地图选择/禁用
Nuke默认
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 31 | 7 | 3 | 6 | |
38 | 25 | 5 | 2 | 2 | |
35 | 35 | 16 | 3 | 13 | |
34 | 26 | 10 | 5 | 3 | |
29 | 28 | 17 | 3 | 5 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 36 | 5 | 1 | 5 | |
29 | 35 | 3 | 2 | 1 | |
29 | 37 | 8 | 0 | 6 | |
29 | 38 | 8 | 2 | 3 | |
24 | 35 | 11 | 4 | 4 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 6 | 1 | 8 | |
19 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
18 | 12 | 7 | 0 | 4 | |
16 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 15 | 5 | 2 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 6 | 3 | 1 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 2 | 1 | 5 | |
22 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 10 | 2 | 5 | |
11 | 16 | 10 | 3 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 17 | 1 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
30 | 40% | - | 0 | |
0 | - | 50% | 20 | |
29 | 65% | 53% | 13 | |
41 | 60% | 65% | 41 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 66% | 66% | 6 | |
31 | 61% | 66% | 18 | |
33 | 54% | 72% | 25 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
10
16
10
11
16
11
16