地图选择/禁用
Ancient默认
e-LEMON-ators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 43 | 7 | 1 | 5 | |
38 | 37 | 13 | 4 | 6 | |
33 | 40 | 19 | 3 | 5 | |
31 | 35 | 6 | 3 | 6 | |
26 | 40 | 9 | 2 | 5 |
sunday school | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 37 | 8 | 0 | 7 | |
48 | 34 | 2 | 0 | 6 | |
37 | 33 | 16 | 3 | 9 | |
33 | 32 | 8 | 4 | 2 | |
26 | 35 | 19 | 5 | 4 |
e-LEMON-ators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
11 | 21 | 5 | 1 | 2 |
sunday school | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 2 | 0 | 5 | |
23 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 8 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 7 | 4 | 0 | |
12 | 15 | 8 | 0 | 1 |
e-LEMON-ators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
21 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 13 | 2 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 16 | 5 | 3 | 4 |
sunday school | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 8 | 2 | 6 | |
14 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 11 | 5 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
8
10
16
13
16
9
16
16
14
10
16