地图选择/禁用
Vertigo默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 55 | 19 | 14 | 11 | |
60 | 70 | 16 | 3 | 8 | |
59 | 70 | 10 | 0 | 10 | |
56 | 68 | 11 | 2 | 9 | |
50 | 70 | 14 | 1 | 9 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 53 | 11 | 6 | 11 | |
72 | 56 | 13 | 2 | 13 | |
61 | 66 | 15 | 4 | 9 | |
59 | 58 | 12 | 3 | 8 | |
46 | 60 | 24 | 5 | 8 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 6 | 4 | 3 | |
14 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
10 | 24 | 3 | 0 | 1 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
27 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 15 | 9 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 5 | 0 | 4 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 8 | 7 | 7 | |
25 | 28 | 8 | 2 | 3 | |
24 | 26 | 7 | 0 | 6 | |
22 | 25 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 28 | 2 | 0 | 4 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 5 | 4 | 6 | |
28 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 30 | 7 | 2 | 4 | |
15 | 27 | 4 | 2 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 7 | 2 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 16 | 4 | 1 | 7 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 18 | 11 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 36% | 57% | 14 | |
0 | - | 66% | 3 | |
10 | 50% | 60% | 5 | |
16 | 50% | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
19 | 36% | 40% | 5 | |
7 | 57% | 40% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
9
16
12
16
22
18
12
16
4
16
14
16
14
16
17
19
9
16