Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 71 | 6 | 2 | 16 | |
67 | 68 | 21 | 5 | 8 | |
66 | 64 | 9 | 3 | 13 | |
66 | 69 | 9 | 2 | 12 | |
64 | 64 | 18 | 5 | 6 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 72 | 10 | 0 | 8 | |
73 | 66 | 18 | 4 | 10 | |
64 | 61 | 23 | 12 | 7 | |
63 | 79 | 23 | 8 | 16 | |
61 | 62 | 17 | 5 | 4 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 1 | 1 | 4 | |
17 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 6 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 0 | 0 | 3 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 20 | 12 | 6 | 6 | |
13 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 13 | 8 | 5 | 0 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 2 | 1 | 5 | |
23 | 17 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 17 | 8 | 3 | 3 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 17 | 8 | 5 | 2 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
15 | 22 | 8 | 2 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 29 | 4 | 0 | 4 | |
34 | 30 | 1 | 0 | 6 | |
32 | 29 | 7 | 3 | 4 | |
30 | 31 | 8 | 2 | 2 | |
24 | 31 | 3 | 0 | 7 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 7 | 5 | 6 | |
32 | 31 | 7 | 3 | 3 | |
32 | 33 | 4 | 0 | 2 | |
25 | 29 | 7 | 1 | 2 | |
24 | 38 | 6 | 2 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.680.700.2270.6%75.80.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.670.670.2674.8%77.00.17
双方近期交手
12
16
16
14
16
14
10
16
12
16
16
14
20
22
7
16