地图选择/禁用
Anubis默认
L&G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 38 | 6 | 0 | 10 | |
57 | 34 | 9 | 3 | 8 | |
56 | 30 | 14 | 9 | 11 | |
48 | 43 | 12 | 3 | 6 | |
45 | 54 | 18 | 2 | 6 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 49 | 5 | 1 | 6 | |
42 | 54 | 12 | 6 | 5 | |
40 | 51 | 13 | 4 | 5 | |
35 | 56 | 14 | 2 | 8 | |
34 | 61 | 10 | 0 | 7 |
L&G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 8 | 4 | 2 | 4 | |
19 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
14 | 10 | 0 | 0 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 17 | 5 | 0 | 2 |
L&G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 6 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 25 | 6 | 1 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 7 | 4 | 1 | |
15 | 18 | 10 | 1 | 2 |
L&G | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
15 | 11 | 8 | 3 | 2 | |
13 | 15 | 9 | 0 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
5 | 19 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 63% | 50% | 6 | |
3 | 33% | 33% | 3 | |
7 | 57% | 20% | 5 | |
0 | - | 100% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
13 | 69% | 62% | 8 | |
10 | 50% | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
11
16
5
14
16
16
5