地图选择/禁用
Vertigo默认
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 11 | 5 | 10 | |
40 | 29 | 13 | 2 | 3 | |
37 | 30 | 11 | 1 | 9 | |
32 | 28 | 9 | 2 | 3 | |
32 | 31 | 8 | 4 | 7 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 38 | 11 | 5 | 4 | |
29 | 37 | 9 | 1 | 4 | |
29 | 37 | 11 | 0 | 3 | |
23 | 36 | 12 | 3 | 1 | |
22 | 44 | 7 | 3 | 5 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 16 | 6 | 2 | 6 | |
21 | 16 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 15 | 5 | 3 | 3 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 22 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 20 | 7 | 2 | 0 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 5 | 3 | 4 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 7 | 0 | 1 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 16 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 22 | 7 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
11
16
10
16
8
17
19
16
10
16
10
16
11
16
6