Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 56 | 19 | 8 | 6 | |
67 | 53 | 16 | 6 | 11 | |
61 | 59 | 15 | 6 | 7 | |
60 | 58 | 21 | 4 | 14 | |
55 | 58 | 21 | 9 | 8 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 55 | 13 | 5 | 10 | |
58 | 72 | 15 | 8 | 9 | |
55 | 64 | 14 | 1 | 7 | |
52 | 61 | 16 | 5 | 9 | |
52 | 62 | 21 | 9 | 7 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 17 | 11 | 4 | 6 | |
12 | 14 | 4 | 2 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
16 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 4 | 2 | 2 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 24 | 9 | 4 | 6 | |
22 | 26 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 24 | 12 | 5 | 2 | |
18 | 25 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 27 | 9 | 2 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 6 | 1 | 4 | |
27 | 23 | 6 | 2 | 4 | |
24 | 25 | 11 | 7 | 2 | |
24 | 27 | 7 | 4 | 4 | |
21 | 27 | 11 | 1 | 3 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 7 | 2 | 4 | |
23 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 4 | 3 | 2 | |
12 | 18 | 6 | 2 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 5 | 4 | 5 | |
17 | 26 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
10 | 21 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 66% | - | 0 | |
29 | 55% | 41% | 12 | |
18 | 50% | 41% | 17 | |
18 | 55% | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 100% | 3 | |
29 | 48% | 44% | 9 | |
9 | 55% | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
0.690.690.2268.1%75.10.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.550.640.2669.0%65.00.09
双方近期交手
16
7
16
12
16
11
16
9
16
12
16
9
25
21
16
4
16
10
16
19
16
11