Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 43 | 14 | 1 | 6 | |
45 | 34 | 6 | 1 | 4 | |
40 | 41 | 20 | 2 | 4 | |
30 | 41 | 13 | 4 | 6 | |
24 | 43 | 5 | 3 | 7 |
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 32 | 4 | 1 | 6 | |
47 | 37 | 15 | 6 | 3 | |
44 | 37 | 14 | 5 | 11 | |
33 | 41 | 14 | 5 | 5 | |
16 | 34 | 8 | 3 | 4 | |
12 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 11 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 10 | 4 | 3 | |
11 | 22 | 2 | 1 | 3 |
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
23 | 17 | 10 | 1 | 6 | |
17 | 18 | 11 | 6 | 2 | |
17 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
12 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
22 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 9 | 2 | 2 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 21 | 3 | 2 | 4 |
OFFSET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
23 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 4 | 4 | 5 | |
16 | 20 | 7 | 3 | 2 | |
13 | 23 | 7 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 28% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 | |
8 | 25% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 77% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 | |
11 | 36% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.680.2570.2%73.90.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.620.600.2471.5%64.50.10
双方近期交手
16
6
16
1
11
16
14
16
16
8
16
19
16
12