地图选择/禁用
Inferno默认
CEPTER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 33 | 10 | 4 | 8 | |
47 | 41 | 9 | 0 | 5 | |
45 | 39 | 9 | 4 | 8 | |
43 | 43 | 9 | 0 | 14 | |
41 | 42 | 9 | 1 | 5 |
squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 41 | 8 | 1 | 4 | |
41 | 45 | 6 | 0 | 1 | |
38 | 50 | 10 | 2 | 11 | |
37 | 41 | 6 | 3 | 6 | |
29 | 50 | 12 | 0 | 2 |
CEPTER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 28 | 6 | 0 | 12 | |
26 | 24 | 7 | 3 | 3 | |
25 | 22 | 6 | 1 | 4 | |
25 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 16 | 7 | 4 | 2 |
squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 3 | 0 | 2 | |
24 | 26 | 4 | 0 | 1 | |
23 | 21 | 4 | 3 | 2 | |
20 | 27 | 7 | 2 | 5 | |
15 | 29 | 8 | 0 | 2 |
CEPTER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 15 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 2 |
squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 23 | 3 | 0 | 6 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
12
16
16
13
19
16
16
13