地图选择/禁用
Vertigo默认
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 58 | 12 | 9 | 9 | |
73 | 61 | 12 | 1 | 12 | |
56 | 59 | 11 | 3 | 3 | |
51 | 65 | 7 | 0 | 11 | |
36 | 72 | 15 | 1 | 5 |
Sprout Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 53 | 15 | 5 | 10 | |
68 | 62 | 14 | 7 | 13 | |
66 | 63 | 14 | 5 | 12 | |
58 | 54 | 12 | 0 | 7 | |
49 | 57 | 14 | 4 | 8 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
24 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
11 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 23 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 21 | 5 | 0 | 1 |
Sprout Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
20 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 19 | 6 | 6 | 4 | |
25 | 22 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 24 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 26 | 4 | 0 | 1 |
Sprout Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 5 | 3 | 2 | |
26 | 22 | 2 | 2 | 6 | |
24 | 25 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 24 | 4 | 1 | 2 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
24 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
14 | 25 | 6 | 1 | 3 |
Sprout Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
23 | 22 | 2 | 2 | 5 | |
21 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
19
15
16
12
10
16
16
10
14
16