地图选择/禁用
Ancient默认
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 65 | 14 | 3 | 9 | |
66 | 70 | 15 | 1 | 11 | |
55 | 56 | 17 | 10 | 7 | |
49 | 62 | 8 | 1 | 8 | |
45 | 69 | 11 | 2 | 7 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 46 | 19 | 8 | 14 | |
72 | 61 | 13 | 2 | 12 | |
52 | 54 | 20 | 8 | 3 | |
51 | 62 | 19 | 3 | 9 | |
48 | 62 | 20 | 1 | 8 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 20 | 0 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 13 | 5 | 0 | 0 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 8 | 1 | 5 | |
27 | 20 | 8 | 5 | 3 | |
27 | 25 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 28 | 6 | 1 | 4 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 22 | 9 | 4 | 5 | |
24 | 26 | 8 | 2 | 3 | |
20 | 22 | 7 | 4 | 2 | |
17 | 29 | 10 | 2 | 3 | |
16 | 29 | 12 | 1 | 4 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 4 | 1 | 6 | |
22 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 8 | 4 | 1 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | 100% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
0.670.710.2270.5%78.50.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.590.2072.7%73.40.12
双方近期交手
8
16
19
17
12
16