Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 10 | 1 | 9 | |
40 | 43 | 7 | 3 | 6 | |
33 | 41 | 11 | 4 | 3 | |
33 | 41 | 14 | 9 | 4 | |
24 | 46 | 10 | 3 | 5 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 35 | 12 | 4 | 8 | |
46 | 32 | 12 | 6 | 9 | |
42 | 34 | 10 | 3 | 2 | |
39 | 35 | 13 | 6 | 6 | |
34 | 37 | 6 | 3 | 7 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 3 | 1 | |
12 | 20 | 3 | 2 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 8 | 2 | 3 | |
21 | 13 | 5 | 3 | 3 | |
20 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 2 | 1 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 8 | 0 | 5 | |
24 | 23 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 21 | 8 | 2 | 1 | |
20 | 21 | 10 | 6 | 3 | |
10 | 27 | 6 | 0 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 7 | 1 | 5 | |
26 | 19 | 7 | 5 | 6 | |
22 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 21 | 5 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
21 | 61% | 0% | 2 | |
33 | 60% | 54% | 24 | |
14 | 57% | 60% | 23 | |
24 | 58% | 38% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
58 | 70% | 66% | 18 | |
19 | 57% | 44% | 9 |
近六个月选手数据对比
0.650.710.2267.8%71.40.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.670.690.2972.2%79.30.11
双方近期交手
10
16
15
19