Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 7 | 2 | 6 | |
43 | 48 | 11 | 2 | 9 | |
39 | 46 | 12 | 4 | 5 | |
35 | 47 | 15 | 4 | 3 | |
34 | 51 | 15 | 5 | 2 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 40 | 9 | 0 | 9 | |
53 | 37 | 12 | 1 | 8 | |
47 | 42 | 11 | 1 | 11 | |
41 | 40 | 12 | 3 | 4 | |
39 | 37 | 12 | 4 | 6 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 26 | 4 | 1 | 3 | |
34 | 30 | 7 | 0 | 9 | |
28 | 29 | 4 | 2 | 3 | |
27 | 30 | 10 | 3 | 3 | |
18 | 32 | 14 | 5 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 4 | 0 | 3 | |
37 | 27 | 5 | 1 | 6 | |
26 | 25 | 10 | 4 | 5 | |
24 | 31 | 5 | 0 | 5 | |
22 | 32 | 5 | 0 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 8 | 2 | 2 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
8 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 6 | 1 | 6 | |
19 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
18 | 14 | 5 | 0 | 6 | |
16 | 10 | 7 | 0 | 2 | |
13 | 12 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 61% | 21 | |
7 | 42% | 60% | 33 | |
11 | 72% | 57% | 14 | |
7 | 71% | 58% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 54% | 70% | 58 | |
1 | 100% | 57% | 19 |
近六个月选手数据对比
0.660.710.2269.0%74.60.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.640.2174.7%77.30.12
双方近期交手
20
22
5
16