BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 28 | 6 | 1 | 4 | |
41 | 30 | 16 | 4 | 6 | |
35 | 23 | 8 | 5 | 3 | |
31 | 24 | 10 | 6 | 8 | |
25 | 20 | 7 | 2 | 2 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 38 | 8 | 0 | 4 | |
31 | 32 | 10 | 3 | 5 | |
28 | 39 | 8 | 3 | 8 | |
17 | 35 | 4 | 1 | 6 | |
15 | 36 | 6 | 2 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 3 | 2 | 2 | |
22 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 12 | 9 | 1 | 3 | |
11 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 19 | 2 | 0 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
24 | 18 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 16 | 5 | 3 | 6 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 13 | 5 | 3 | 1 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 6 | 2 | 5 | |
15 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
10 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 43% | - | 0 | |
27 | 48% | - | 0 | |
16 | 31% | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
33 | 45% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.640.710.1870.5%72.90.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.610.760.2562.5%70.60.13
双方近期交手
16
9
19
15
16
13
16
5
16
12
16
8