地图选择/禁用
Vertigo默认
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 46 | 9 | 5 | 21 | |
59 | 57 | 17 | 3 | 10 | |
48 | 55 | 18 | 6 | 3 | |
45 | 55 | 12 | 0 | 6 | |
42 | 52 | 12 | 4 | 3 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 50 | 9 | 1 | 6 | |
58 | 56 | 16 | 6 | 10 | |
53 | 56 | 8 | 3 | 3 | |
48 | 54 | 10 | 2 | 7 | |
45 | 55 | 15 | 4 | 14 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 20 | 4 | 1 | 8 | |
15 | 21 | 9 | 2 | 1 | |
13 | 23 | 5 | 0 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
22 | 21 | 7 | 3 | 2 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 9 | 2 | 6 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 1 | 0 | 9 | |
19 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
10 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 8 | 3 | 4 | |
22 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 18 | 4 | 2 | 4 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
24 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
15 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 13 | 12 | 6 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
9 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 46% | 85% | 14 | |
16 | 37% | 66% | 15 | |
0 | - | 100% | 12 | |
11 | 63% | 81% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
28 | 53% | - | 0 | |
14 | 71% | 50% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
6
13
4
6
13
13
4
8
13
16
7
12
16
9
16
16
14
14
16
16
7
16
13