地图选择/禁用
Mirage默认
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 34 | 6 | 0 | 9 | |
40 | 42 | 8 | 1 | 8 | |
39 | 45 | 11 | 2 | 3 | |
34 | 42 | 9 | 0 | 4 | |
29 | 38 | 6 | 0 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 42 | 12 | 4 | 10 | |
45 | 37 | 6 | 4 | 7 | |
37 | 35 | 12 | 0 | 8 | |
37 | 41 | 7 | 3 | 3 | |
32 | 32 | 4 | 1 | 3 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
23 | 24 | 7 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 5 | 0 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 9 | 3 | 5 | |
20 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
19 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 17 | 4 | 3 | 2 | |
16 | 19 | 7 | 0 | 4 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
25 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 23 | 4 | 1 | 0 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 28% | - | 0 | |
44 | 61% | 41% | 12 | |
18 | 55% | 40% | 15 | |
31 | 54% | 53% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
36 | 36% | 44% | 9 | |
20 | 55% | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
10
13
13
11
13
7
13
8
13
6
16
13
16
14