地图选择/禁用
Ancient默认
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 58 | 15 | 3 | 10 | |
50 | 55 | 13 | 3 | 4 | |
49 | 62 | 12 | 2 | 5 | |
49 | 63 | 19 | 6 | 13 | |
43 | 50 | 12 | 4 | 9 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 44 | 16 | 1 | 12 | |
64 | 47 | 10 | 5 | 12 | |
58 | 50 | 6 | 0 | 7 | |
54 | 53 | 12 | 1 | 5 | |
37 | 55 | 15 | 4 | 4 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
8 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 18 | 4 | 3 | 0 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 4 | 0 | 7 | |
19 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 9 | 1 | 1 | 5 | |
11 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 11 | 5 | 1 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
24 | 19 | 5 | 0 | 6 | |
22 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 23 | 3 | 1 | 0 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 7 | 3 | 4 | |
24 | 23 | 8 | 2 | 4 | |
18 | 14 | 4 | 1 | 5 | |
17 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 26 | 10 | 4 | 2 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 7 | 1 | 0 | |
22 | 19 | 6 | 3 | 4 | |
22 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 21 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 33% | 28% | 7 | |
0 | - | 64% | 42 | |
10 | 40% | 55% | 18 | |
14 | 42% | 54% | 31 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
16 | 25% | 37% | 35 | |
7 | 57% | 57% | 19 |
近六个月选手数据对比
0.670.680.2573.2%78.90.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.630.670.2672.7%75.70.11
双方近期交手
13
10
8
13
16
13
14
16
3
13
13
10
9
13
13
10
7
13
1
13
5
16
16
14
14
16