2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14/0/4 | 221 / 6 | 20.0K | 740 | 831 | 22.2K | 30% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Enchant Totem Cooldown +200 Aftershock Range +50 Echo Damage +300 Fissure Range +50 Aftershock Damage +50% Enchant Totem Damage +40 Base Damage +90 Fissure Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
14 | 3/2/12 | 21 / 2 | 9.8K | 364 | 454 | 12.1K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Arcane Bolt Pierces Spell Immunity +400 Mystic Flare Damage +-10% Ancient Seal Increased Magic Damage Global Concussive Shot -8s Ancient Seal Cooldown +1 Arcane Bolt Per Cast +8 Intelligence +200 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 | |||||||||
15 | 5/0/12 | 25 / 6 | 10.8K | 399 | 466 | 9.5K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Demonic Purge Cooldown 2 Charges of Disruption +10% Disseminate Shared Damage +200 Demonic Purge/Cleanse Damage/Heal +25 Movement Speed -1s Shadow Poison Cooldown +12 Strength +15% Shadow Poison Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 | |||||||||
18 | 4/0/10 | 210 / 20 | 18.4K | 681 | 648 | 14.8K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +140 Chronosphere AoE +20% Backtrack +95 Attack Speed during Chronosphere +70 Time Lock Damage +10% Time Dilation Slow per Cooldown -1s Time Walk Cooldown +6 Time Dilation DPS per cooldown +0.5s Time Walk Backtrack Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
16 | 5/3/10 | 206 / 5 | 16.4K | 608 | 575 | 15.2K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Primal Roar Cooldown -5s Wild Axes Cooldown +250 Max Health Aura to Beastmaster and his units +35 Boar Attack Damage +20 Movespeed Aura to Beastmaster and his units +10 Inner Beast Attack Speed +2.5% Wild Axes Damage Amp Per Stack +30 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1/6/4 | 26 / 0 | 5.9K | 218 | 251 | 5.7K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Magnetize Undispellable +0.5s Rolling Boulder Stun Duration -2s Geomagnetic Grip Cooldown +125 Boulder Smash Damage +25% Magnetize Damage & Duration +120 Rolling Boulder Damage +325 Rolling Boulder Distance +8% Spell Amplification | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() | |||||||||
15 | 2/5/2 | 197 / 16 | 11.7K | 433 | 478 | 4.7K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
11 | 1/7/3 | 43 / 5 | 5.4K | 201 | 271 | 8.8K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 +150 Ink Swell Radius +60% Stroke of Fate Damage +1000 Stroke of Fate Cast Range +3 Hits to Kill Phantom +16% Ink Swell Movement Speed +25.0% Soulbind Spell Damage -5s Ink Swell Cooldown +65 Phantom's Embrace DPS | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 | |||||||||
13 | 0/9/0 | 137 / 4 | 7.6K | 282 | 375 | 4.4K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 Cannot be slowed or rooted during Trample +100% Pulverize Duration +25% Trample Attack Multiplier +4 Uproar Armor Per Stack -5s Trample Cooldown Beast dispels himself when activating Uproar +20% Magic Resistance During Trample +90 Onslaught Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 | |||||||||
16 | 1/4/1 | 199 / 20 | 12.7K | 468 | 524 | 11.8K | 33% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Blink Cooldown +200 Sonic Wave Damage -40s Sonic Wave Cooldown +120 Scream of Pain Damage -0.7s Shadow Strike Damage Interval +30 Attack Speed +11 Strength +20 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 |
2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3/2/10 | 274 / 11 | 24.6K | 465 | 586 | 15.9K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
19 | 2/5/11 | 24 / 3 | 18.6K | 351 | 375 | 10.4K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 Arcane Bolt Pierces Spell Immunity +400 Mystic Flare Damage +-10% Ancient Seal Increased Magic Damage Global Concussive Shot -8s Ancient Seal Cooldown +1 Arcane Bolt Per Cast +8 Intelligence +200 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
20 | 3/5/10 | 152 / 6 | 20.6K | 389 | 426 | 16.8K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Demonic Purge Cooldown 2 Charges of Disruption +10% Disseminate Shared Damage +200 Demonic Purge/Cleanse Damage/Heal +25 Movement Speed -1s Shadow Poison Cooldown +12 Strength +15% Shadow Poison Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
26 | 4/1/7 | 721 / 14 | 47.7K | 900 | 734 | 22.7K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.3 Mana Shield Damage per Mana Split Shot Uses Modifiers +2s Stone Gaze Duration +2 Mystic Snake Bounces -10% Split Shot Damage Penalty -3s Mystic Snake Cooldown +15% Mystic Snake Turn and Movement Speed Slow +5% Stone Gaze Bonus Physical Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
27 | 1/2/10 | 577 / 5 | 35.9K | 677 | 782 | 28.8K | 30% | TALENT TREE25 20 15 10 Second Chakram +1125 Timber Chain Range +20% Magic Resistance +4% Chakram Slow +8% Spell Amplification +6 Reactive Armor Stacks and Duration +200 Health +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1/1/12 | 151 / 2 | 17.9K | 336 | 431 | 17.1K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.2s Blinding Light Stun +180 Illuminate Damage +15s Spirit Form Duration Chakra Magic Dispels -4s Chakra Magic Cooldown 2 Solar Bind Charges +30% Blinding Light Miss -2s Illuminate Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
27 | 0/3/5 | 610 / 15 | 33.3K | 628 | 926 | 14.9K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 +7 Refraction Instances 1s Meld Hit Bash -3 Meld Armor Reduction Meld Dispels +120 Psi Blades Attack and Spill Range Refraction Can Be Cast While Disabled +25 Refraction Damage +110 Psionic Trap Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
21 | 5/0/5 | 122 / 2 | 18.8K | 353 | 466 | 18.3K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
21 | 2/7/1 | 287 / 8 | 18.3K | 346 | 475 | 5.2K | 5% | TALENT TREE25 20 15 10 Cannot be slowed or rooted during Trample +100% Pulverize Duration +25% Trample Attack Multiplier +4 Uproar Armor Per Stack -5s Trample Cooldown Beast dispels himself when activating Uproar +20% Magic Resistance During Trample +90 Onslaught Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
28 | 7/2/5 | 604 / 10 | 38.6K | 728 | 856 | 42.6K | 43% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +55 Sleight of Fist Hero Damage +1 Searing Chains Target +1s Searing Chains Duration +50 Flame Guard DPS +12 Damage +200 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 ![]() |
近六个月选手数据对比
双方近期交手