HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 27 | 5 | 1 | 3 | |
40 | 34 | 17 | 3 | 9 | |
35 | 26 | 7 | 4 | 1 | |
32 | 30 | 8 | 4 | 1 | |
31 | 33 | 13 | 7 | 9 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 37 | 10 | 3 | 13 | |
35 | 34 | 3 | 1 | 3 | |
26 | 40 | 10 | 0 | 6 | |
22 | 34 | 8 | 6 | 4 | |
19 | 34 | 8 | 2 | 0 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
21 | 20 | 13 | 2 | 5 | |
20 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 19 | 7 | 4 | 6 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 7 | 3 | 6 | |
20 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 21 | 9 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 19 | 4 | 2 | 2 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
14 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 3 | 0 | 7 | |
15 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 2 | |
6 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 17 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 57% | 21 | |
0 | - | 60% | 35 | |
0 | - | 53% | 15 | |
0 | - | 63% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 60 | |
0 | - | 55% | 18 |
近六个月选手数据对比
0.490.680.1668.8%50.40.03
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.660.720.2267.2%71.60.09
双方近期交手
3
16
11
16
16
9
16
11
16
11
16
6
14
16
14
16