地图选择/禁用
Inferno默认
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 41 | 3 | 0 | 4 | |
31 | 41 | 4 | 0 | 4 | |
30 | 38 | 7 | 3 | 5 | |
29 | 35 | 7 | 6 | 2 | |
18 | 43 | 4 | 1 | 1 |
Question Mark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 27 | 6 | 1 | 11 | |
44 | 22 | 5 | 1 | 8 | |
37 | 28 | 14 | 1 | 4 | |
33 | 31 | 9 | 1 | 3 | |
26 | 33 | 11 | 4 | 7 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 3 | 1 | 2 |
Question Mark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
14 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 15 | 6 | 1 | 0 |
ThunderFlash | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 24 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 5 | 5 | 0 | |
7 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Question Mark | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 3 | 0 | 7 | |
25 | 13 | 3 | 1 | 5 | |
23 | 17 | 10 | 1 | 3 | |
22 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 23 | 5 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.750.630.1772.3%73.30.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.370.840.1657.9%45.80.11
双方近期交手
4
16
13
16