ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 40 | 14 | 8 | 4 | |
53 | 45 | 17 | 2 | 6 | |
49 | 42 | 10 | 3 | 14 | |
41 | 43 | 13 | 4 | 4 | |
36 | 45 | 7 | 1 | 5 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 48 | 10 | 2 | 11 | |
47 | 51 | 12 | 3 | 10 | |
40 | 50 | 8 | 0 | 4 | |
35 | 43 | 8 | 1 | 5 | |
31 | 43 | 13 | 4 | 5 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 14 | 7 | 4 | 1 | |
18 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 6 | |
15 | 16 | 7 | 1 | 2 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 23 | 5 | 0 | 6 | |
12 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 5 | 1 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 14 | 6 | 0 | 5 | |
12 | 7 | 2 | 0 | 1 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
22 | 14 | 8 | 1 | 3 | |
17 | 11 | 6 | 1 | 5 | |
17 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 9 | 0 | 0 | 2 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
5 | 19 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.630.700.2669.0%70.00.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.630.1573.1%63.70.07
双方近期交手
16
10
4
16
16
6