地图选择/禁用
Nuke默认
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 7 | 0 | 2 | |
35 | 36 | 11 | 4 | 5 | |
34 | 38 | 11 | 6 | 6 | |
20 | 36 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 40 | 10 | 0 | 4 |
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 29 | 5 | 0 | 9 | |
43 | 26 | 12 | 5 | 8 | |
38 | 25 | 8 | 2 | 3 | |
31 | 34 | 8 | 1 | 5 | |
28 | 27 | 7 | 0 | 5 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 18 | 9 | 3 | 1 | |
16 | 21 | 8 | 4 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
12 | 21 | 6 | 0 | 2 |
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 8 | 4 | 7 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 19 | 4 | 0 | 2 |
Espionage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 33% | - | 0 | |
41 | 63% | - | 0 | |
17 | 52% | - | 0 | |
29 | 55% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
34 | 35% | - | 0 | |
19 | 57% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.640.680.2372.1%70.60.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.720.620.2173.8%75.50.09
双方近期交手
10
16
7
16