HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 32 | 12 | 1 | 8 | |
46 | 28 | 4 | 2 | 11 | |
37 | 33 | 9 | 0 | 11 | |
37 | 37 | 11 | 2 | 5 | |
35 | 33 | 21 | 3 | 4 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 41 | 4 | 1 | 6 | |
41 | 43 | 5 | 2 | 3 | |
34 | 41 | 12 | 7 | 2 | |
29 | 43 | 8 | 2 | 3 | |
13 | 39 | 10 | 4 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 8 | 1 | 3 | |
27 | 24 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 22 | 4 | 0 | 7 | |
21 | 22 | 2 | 1 | 8 | |
19 | 21 | 7 | 1 | 2 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
26 | 25 | 3 | 1 | 2 | |
24 | 24 | 7 | 6 | 2 | |
20 | 24 | 7 | 2 | 1 | |
10 | 23 | 4 | 0 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
23 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 12 | 14 | 2 | 2 | |
15 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
10 | 13 | 5 | 2 | 1 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 16 | 6 | 4 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 1 | |
3 | 0% | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 2 | |
3 | 33% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | 0% | 2 |
双方近期交手
16
11
16
8
19
15
16
5