地图选择/禁用
Mirage默认
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 48 | 8 | 1 | 9 | |
61 | 48 | 11 | 3 | 12 | |
53 | 54 | 17 | 5 | 15 | |
44 | 57 | 14 | 5 | 5 | |
30 | 47 | 13 | 5 | 2 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 51 | 18 | 2 | 10 | |
60 | 48 | 12 | 2 | 10 | |
51 | 51 | 14 | 4 | 3 | |
50 | 52 | 11 | 3 | 6 | |
31 | 58 | 14 | 3 | 3 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 1 | 0 | 8 | |
27 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
18 | 12 | 7 | 4 | 5 | |
10 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
6 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 6 | 1 | 0 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 22 | 2 | 1 | 6 | |
11 | 19 | 5 | 2 | 0 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 4 | 0 | 5 | |
25 | 13 | 10 | 1 | 3 | |
24 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
7 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 8 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 14 | 6 | 2 | 2 |
Monte | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 6 | 3 | 0 | |
21 | 19 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 47% | 37% | 24 | |
12 | 58% | 43% | 30 | |
11 | 63% | - | 0 | |
17 | 52% | 65% | 29 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 50% | 38 | |
8 | 62% | 50% | 18 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
10
16
10
16