地图选择/禁用
Nuke默认
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 35 | 9 | 4 | 6 | |
47 | 35 | 13 | 3 | 8 | |
43 | 30 | 5 | 0 | 2 | |
43 | 31 | 12 | 3 | 8 | |
29 | 37 | 13 | 2 | 6 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 16 | 11 | 2 | |
35 | 43 | 11 | 3 | 8 | |
33 | 45 | 9 | 0 | 6 | |
30 | 42 | 9 | 5 | 4 | |
28 | 47 | 7 | 5 | 6 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
29 | 18 | 9 | 3 | 7 | |
27 | 22 | 6 | 3 | 3 | |
24 | 27 | 8 | 2 | 5 | |
15 | 23 | 10 | 1 | 1 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 9 | 5 | 2 | |
27 | 25 | 8 | 2 | 4 | |
24 | 28 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 26 | 7 | 4 | 2 | |
13 | 29 | 5 | 5 | 5 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
11 | 11 | 3 | 0 | 1 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 15 | 7 | 6 | 0 | |
9 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 78% | 80% | 21 | |
13 | 61% | - | 0 | |
13 | 69% | 76% | 13 | |
12 | 50% | 44% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
17 | 47% | 76% | 17 | |
6 | 50% | 56% | 16 |
近六个月选手数据对比
0.800.600.2376.8%81.50.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.740.590.2575.3%75.00.09
双方近期交手
13
8
13
11
19
16
16
5
16
14
10
16
8
16