地图选择/禁用
Overpass默认
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 39 | 5 | 2 | 12 | |
61 | 45 | 9 | 2 | 11 | |
51 | 51 | 21 | 6 | 17 | |
49 | 39 | 22 | 14 | 4 | |
39 | 45 | 10 | 0 | 4 |
Pompa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 54 | 16 | 4 | 7 | |
46 | 55 | 16 | 6 | 1 | |
44 | 51 | 13 | 2 | 9 | |
43 | 52 | 6 | 2 | 6 | |
38 | 56 | 13 | 2 | 2 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 5 | 0 | 6 | |
19 | 13 | 5 | 5 | 0 | |
18 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 5 | 0 | 1 |
Pompa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
19 | 17 | 11 | 4 | 5 | |
17 | 21 | 8 | 0 | 5 | |
15 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 22 | 4 | 0 | 1 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
18 | 17 | 9 | 4 | 2 | |
18 | 19 | 8 | 5 | 7 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 4 | 2 | 3 |
Pompa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 8 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 4 |
Preasy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 9 | 2 | 0 | 5 | |
13 | 10 | 8 | 1 | 4 | |
12 | 9 | 8 | 5 | 2 | |
11 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Pompa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 19 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 18 | 0 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 25% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
5 | 60% | - | 0 | |
21 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
23 | 47% | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.620.670.2372.7%70.60.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.530.650.2770.8%61.80.08
双方近期交手
19
22
19
17
14
16
16
6
16
8
16
10
11
16
16
4