Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 56 | 13 | 7 | 13 | |
66 | 62 | 12 | 2 | 9 | |
63 | 66 | 9 | 3 | 9 | |
60 | 66 | 14 | 2 | 7 | |
43 | 70 | 20 | 5 | 11 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 66 | 16 | 4 | 10 | |
68 | 72 | 24 | 5 | 15 | |
64 | 61 | 15 | 5 | 8 | |
62 | 60 | 29 | 7 | 6 | |
57 | 57 | 18 | 3 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
28 | 23 | 6 | 5 | 3 | |
27 | 28 | 8 | 0 | 4 | |
26 | 26 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 26 | 5 | 2 | 5 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
29 | 31 | 9 | 1 | 8 | |
23 | 24 | 8 | 1 | 5 | |
21 | 24 | 12 | 3 | 2 | |
20 | 25 | 10 | 1 | 0 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 21 | 6 | 1 | 3 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 16 | 7 | 3 | 0 | |
19 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
15 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 5 | 2 | 6 | |
20 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 23 | 5 | 2 | 0 | |
18 | 23 | 9 | 2 | 3 |
Hard Legion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 7 | 2 | 5 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 10 | 1 | 4 | |
16 | 23 | 12 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 72% | - | 0 | |
23 | 43% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
23 | 43% | - | 0 | |
20 | 45% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
19
16
9
10
16
16
12
16
13
5
16
14
16
19
17
9
16
14
16
16
14
16
8