JiJieHao | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 61 | 10 | 1 | 7 | |
62 | 56 | 16 | 1 | 6 | |
60 | 64 | 17 | 0 | 8 | |
49 | 69 | 19 | 6 | 12 | |
45 | 59 | 9 | 4 | 4 |
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 60 | 14 | 3 | 12 | |
69 | 59 | 18 | 7 | 9 | |
63 | 58 | 13 | 5 | 15 | |
57 | 53 | 11 | 4 | 7 | |
48 | 52 | 12 | 6 | 6 |
JiJieHao | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
21 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 6 | |
16 | 20 | 7 | 4 | 1 |
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 21 | 4 | 3 | 6 | |
20 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 23 | 5 | 2 | 4 |
JiJieHao | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 21 | 9 | 1 | 3 | |
16 | 23 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 24 | 5 | 1 | 4 |
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
23 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 2 |
JiJieHao | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 23 | 10 | 4 | 2 |
D13 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
21 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 19 | 4 | 2 | 6 | |
19 | 21 | 7 | 1 | 3 | |
15 | 14 | 4 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | - | 0 | |
8 | 37% | - | 0 | |
13 | 69% | - | 0 | |
8 | 25% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 57% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
7
16
14
13
16
11
16