BetBoom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 32 | 9 | 0 | 5 | |
45 | 25 | 11 | 7 | 10 | |
41 | 31 | 9 | 0 | 5 | |
30 | 31 | 8 | 2 | 3 | |
29 | 28 | 13 | 7 | 4 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 5 | 1 | 5 | |
31 | 37 | 14 | 2 | 2 | |
30 | 38 | 6 | 3 | 5 | |
30 | 40 | 5 | 2 | 5 | |
23 | 39 | 10 | 2 | 4 |
BetBoom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 7 | 0 | 3 | |
23 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 14 | 8 | 4 | 2 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 2 | 5 | |
19 | 16 | 9 | 1 | 1 | |
19 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 5 | 2 | 2 |
BetBoom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 6 | 2 | 5 | |
19 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 14 | 4 | 1 | 1 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 35% | 37% | 8 | |
25 | 68% | 55% | 9 | |
1 | 100% | 16% | 6 | |
23 | 43% | 12% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
24 | 54% | 20% | 10 | |
24 | 70% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.710.640.1772.0%72.50.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.590.730.2067.2%66.50.06
双方近期交手
16
10
16
6