地图选择/禁用
Overpass默认
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 62 | 8 | 1 | 11 | |
58 | 58 | 14 | 3 | 7 | |
54 | 56 | 9 | 3 | 3 | |
46 | 65 | 6 | 1 | 8 | |
41 | 57 | 11 | 3 | 5 |
ATOX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 48 | 9 | 0 | 13 | |
60 | 53 | 11 | 3 | 5 | |
59 | 50 | 12 | 4 | 13 | |
49 | 55 | 16 | 2 | 6 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 1 |
ATOX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
27 | 15 | 6 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 6 | 1 | 0 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 2 | 2 | 3 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 3 |
ATOX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
20 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 21 | 1 | 0 | 2 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 25 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 21 | 6 | 3 | 1 |
ATOX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
23 | 14 | 5 | 3 | 7 | |
22 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 18 | 6 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 60% | 10 | |
0 | - | 28% | 7 | |
0 | - | 79% | 24 | |
0 | - | 85% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 68% | 19 | |
0 | - | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
13
10
16
16
13
13
16
15
19
5
16
4
16
16
5
16
10