地图选择/禁用
Ancient默认
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 35 | 5 | 1 | 6 | |
23 | 36 | 7 | 2 | 0 | |
19 | 36 | 6 | 2 | 0 | |
16 | 38 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 37 | 5 | 3 | 3 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 25 | 9 | 1 | 7 | |
41 | 18 | 5 | 3 | 8 | |
32 | 18 | 7 | 5 | 6 | |
32 | 18 | 10 | 4 | 6 | |
30 | 17 | 14 | 5 | 4 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
10 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 2 | 2 | 2 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
20 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 8 | 5 | 2 | 2 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
11 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
24 | 10 | 3 | 2 | 6 | |
20 | 10 | 5 | 2 | 4 | |
14 | 9 | 9 | 4 | 1 | |
12 | 10 | 6 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 100% | 1 | |
10 | 20% | 75% | 4 | |
5 | 60% | 0% | 1 | |
7 | 42% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
8 | 50% | 50% | 2 | |
9 | 66% | 66% | 3 |
近六个月选手数据对比
0.680.670.2273.0%72.30.06
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.660.2275.9%81.60.11
双方近期交手
3
16
7
16
11
16
16
4
16
14