地图选择/禁用
Dust2默认
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 10 | 4 | 7 | |
34 | 40 | 6 | 1 | 5 | |
30 | 42 | 7 | 1 | 7 | |
20 | 36 | 14 | 7 | 1 | |
19 | 40 | 6 | 1 | 0 |
TWA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 25 | 14 | 4 | 8 | |
42 | 30 | 14 | 3 | 5 | |
39 | 34 | 10 | 1 | 9 | |
38 | 29 | 10 | 4 | 3 | |
30 | 36 | 15 | 4 | 7 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 7 | 3 | 6 | |
26 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 22 | 4 | 1 | 0 | |
10 | 19 | 6 | 2 | 1 |
TWA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
24 | 14 | 9 | 3 | 3 | |
22 | 22 | 6 | 1 | 7 | |
20 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 5 | 3 | 0 |
Renegades | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
10 | 17 | 8 | 5 | 0 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
7 | 18 | 2 | 0 | 0 |
TWA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 5 | 1 | 3 | |
24 | 11 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 11 | 7 | 2 | 1 | |
10 | 14 | 10 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
9
16
14
16
6
16