地图选择/禁用
Inferno默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 57 | 15 | 4 | 12 | |
54 | 48 | 11 | 4 | 6 | |
53 | 56 | 11 | 3 | 8 | |
30 | 57 | 17 | 9 | 7 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 53 | 20 | 4 | 14 | |
61 | 48 | 15 | 3 | 5 | |
50 | 49 | 17 | 6 | 10 | |
49 | 51 | 14 | 8 | 5 | |
37 | 50 | 8 | 1 | 9 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 2 | 5 | |
10 | 19 | 5 | 1 | 0 | |
9 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
7 | 17 | 6 | 2 | 0 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 8 | 1 | 5 | |
20 | 12 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 8 | 6 | 0 | |
9 | 13 | 3 | 0 | 4 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
24 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 3 | 1 | 5 | |
9 | 23 | 7 | 2 | 2 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
26 | 20 | 7 | 3 | 5 | |
18 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 18 | 8 | 5 | 4 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 15 | 6 | 5 | 2 | |
16 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 20% | 63% | 19 | |
0 | - | 35% | 17 | |
8 | 37% | 42% | 14 | |
5 | 80% | 37% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 100% | 50% | 4 | |
16 | 56% | - | 0 | |
19 | 73% | 52% | 17 |
近六个月选手数据对比
0.740.690.2472.5%81.60.14
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.710.610.2875.4%82.40.09
双方近期交手
13
8
1
13
4
13
9
13
13
10
13
16
13
7
8
13
7
16
16
14
16
14