地图选择/禁用
Anubis默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 36 | 13 | 9 | 6 | |
38 | 35 | 16 | 3 | 6 | |
38 | 42 | 9 | 0 | 4 | |
36 | 29 | 9 | 3 | 7 | |
29 | 41 | 13 | 2 | 9 |
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 7 | 1 | 4 | |
39 | 29 | 6 | 3 | 9 | |
36 | 41 | 8 | 2 | 3 | |
34 | 41 | 9 | 1 | 4 | |
33 | 43 | 14 | 7 | 5 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 5 | 4 | 3 | |
18 | 15 | 8 | 2 | 5 | |
14 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
14 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 14 | 6 | 0 | 1 |
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 4 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 8 | 5 | 3 | |
24 | 23 | 9 | 1 | 3 | |
24 | 28 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
11 | 26 | 5 | 0 | 4 |
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 3 | 2 | 7 | |
28 | 24 | 3 | 1 | 4 | |
25 | 24 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 27 | 11 | 6 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | 60% | 30 | |
3 | 33% | 0% | 1 | |
5 | 20% | 59% | 27 | |
2 | 100% | 51% | 39 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 25% | 4 | |
8 | 62% | 32% | 40 | |
10 | 60% | 56% | 41 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
11
16
8
19
15
16
14
5
16
7
16