地图选择/禁用
Mirage默认
Solid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 55 | 14 | 2 | 10 | |
52 | 56 | 12 | 3 | 6 | |
47 | 54 | 19 | 4 | 5 | |
46 | 49 | 9 | 5 | 5 | |
46 | 57 | 7 | 1 | 6 |
UNO MILLE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 56 | 23 | 4 | 13 | |
55 | 49 | 11 | 4 | 6 | |
50 | 52 | 21 | 7 | 8 | |
47 | 48 | 15 | 10 | 11 | |
47 | 48 | 9 | 1 | 7 |
Solid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 2 | 0 | 7 | |
22 | 13 | 9 | 3 | 0 | |
20 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 17 | 5 | 0 | 2 |
UNO MILLE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
9 | 21 | 9 | 7 | 2 |
Solid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
22 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 6 | 1 | 2 |
UNO MILLE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 11 | 2 | 7 | |
24 | 17 | 6 | 3 | 3 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 9 | 3 | 3 | |
14 | 14 | 4 | 3 | 4 |
Solid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 22 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 18 | 2 | 2 | 1 |
UNO MILLE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 6 | 0 | 4 | |
25 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
24 | 13 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 13 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
30 | 63% | 44% | 18 | |
22 | 63% | 61% | 13 | |
15 | 53% | 50% | 2 | |
2 | 0% | 44% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
34 | 76% | 27% | 11 | |
23 | 78% | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
11
16
8
13
16
8
16