地图选择/禁用
Inferno默认
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 54 | 9 | 2 | 10 | |
62 | 62 | 7 | 1 | 10 | |
53 | 56 | 11 | 1 | 10 | |
53 | 58 | 14 | 3 | 3 | |
48 | 61 | 14 | 3 | 8 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 56 | 10 | 1 | 10 | |
64 | 42 | 23 | 12 | 8 | |
56 | 55 | 9 | 2 | 4 | |
55 | 61 | 22 | 7 | 12 | |
51 | 66 | 18 | 3 | 11 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 2 | 0 | 7 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
15 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
9 | 21 | 4 | 0 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
19 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 8 | 3 | 2 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
21 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 1 | 0 | 3 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
21 | 22 | 9 | 1 | 6 | |
20 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 23 | 4 | 0 | 3 |
Zero Tenacity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 7 | 2 | 6 | |
20 | 17 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 22 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 15 | 6 | 2 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 11 | 8 | 3 | |
19 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 3 | 4 | |
17 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 21 | 8 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 46% | 37% | 8 | |
32 | 37% | 50% | 16 | |
21 | 47% | 0% | 1 | |
42 | 64% | 50% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 0% | 33% | 3 | |
0 | - | 44% | 18 | |
28 | 53% | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
9
13
13
7
9
13
8
13
13
16
16
13
16
12
16
10
13
16
6
16
12
16
16
6
16
8