地图选择/禁用
Ancient默认
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 49 | 15 | 7 | 8 | |
60 | 50 | 14 | 7 | 6 | |
55 | 64 | 15 | 1 | 10 | |
54 | 58 | 11 | 2 | 6 | |
38 | 66 | 18 | 9 | 9 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 53 | 21 | 2 | 6 | |
54 | 57 | 13 | 2 | 6 | |
51 | 64 | 14 | 1 | 17 | |
48 | 50 | 14 | 6 | 5 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 6 | 4 | 4 | |
25 | 16 | 5 | 2 | 0 | |
19 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 25 | 9 | 6 | 5 | |
16 | 21 | 2 | 1 | 2 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 23 | 8 | 1 | 2 | |
16 | 23 | 4 | 0 | 4 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 33 | 10 | 5 | 8 | |
38 | 37 | 9 | 1 | 4 | |
36 | 40 | 10 | 1 | 7 | |
34 | 32 | 8 | 3 | 2 | |
20 | 41 | 9 | 3 | 4 |
PGE Turow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 16 | 2 | 4 | |
35 | 34 | 5 | 1 | 4 | |
35 | 41 | 10 | 1 | 13 | |
28 | 30 | 10 | 5 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 63% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
5 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
12 | 25% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
5
13
13
11
13
4
13
16
4
13
13
11
13
2
16
14
28
25