地图选择/禁用
Vertigo默认
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 11 | 5 | 6 | |
38 | 43 | 9 | 4 | 3 | |
34 | 35 | 13 | 5 | 5 | |
26 | 42 | 7 | 3 | 6 | |
25 | 44 | 8 | 1 | 5 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 33 | 4 | 1 | 7 | |
44 | 30 | 12 | 2 | 10 | |
38 | 36 | 8 | 2 | 6 | |
35 | 26 | 8 | 6 | 4 | |
19 | 38 | 16 | 5 | 2 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 18 | 10 | 4 | 4 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 21 | 7 | 4 | 0 | |
12 | 22 | 4 | 2 | 3 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
24 | 17 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 13 | 7 | 6 | 2 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 11 | 4 | 2 |
Case | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 7 | 3 | 3 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 22 | 5 | 1 | 2 |
FURIA Inagame | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 4 | 1 | 5 | |
23 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 13 | 7 | 2 | 5 | |
10 | 22 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
13
13
16
9
13
11
13
7
13
6
13
11
16
11
16