2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12/6/25 | 207 / 7 | 30.8K | 831 | 753 | 20.5K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Break +2.1% Infernal Blade Damage -12s Scorched Earth Cooldown -35s Doom Cooldown Devour Can Target Ancients +10% Scorched Earth Movement Speed Devour grants 15% Magic Resistance +15 Scorched Earth Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||||||
26 | 21/2/16 | 407 / 13 | 38.9K | 1050 | 1054 | 43.9K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 +50 Chemical Rage Movement Speed +50 Chemical Rage Regeneration -0.1s Chemical Rage Base Attack Time +400 Unstable Concoction Max Damage +3 Damage per Greevil's Greed stack Acid Spray grants armor to allies +125 Unstable Concoction Radius +1 Acid Spray Armor Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | |||||||||
20 | 5/9/37 | 16 / 2 | 13.8K | 371 | 621 | 20.2K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 12% Chance Walrus Punch -8s Snowball Cooldown +75% Walrus Punch Crit -6s Ice Shards Cooldown +120 Snowball Damage +325 Health +0.5s Walrus Punch Stun Duration +25 Tag Team Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |||||||||
24 | 20/6/27 | 198 / 7 | 23.7K | 641 | 907 | 46.6K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +55 Sleight of Fist Hero Damage +1 Searing Chains Target +1s Searing Chains Duration +50 Flame Guard DPS +12 Damage +200 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||||
21 | 8/8/32 | 91 / 3 | 15.9K | 430 | 635 | 25.3K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +135 Bushwhack Radius 2 Acorn Shot Charges -4 Armor Corruption 25% Sharpshooter Faster Projectile / Charge Time +60 Bushwhack Damage +2 Acorn Shot Bounces +40% Scurry Evasion When Active -3s Bushwhack Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2/13/24 | 59 / 2 | 12.2K | 328 | 560 | 22.2K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 -40s Overgrowth Cooldown 450 AoE Living Armor +8 Living Armor Bonus Armor +45 Leech Seed Damage/Heal +30 Nature's Grasp Damage +18% Leech Seed Movement Slow +2 Living Armor Heal Per Second -5s Nature's Grasp Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |||||||||
21 | 7/13/19 | 207 / 1 | 19.7K | 532 | 660 | 27.6K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 Cannot be slowed or rooted during Trample +100% Pulverize Duration +25% Trample Attack Multiplier +4 Uproar Armor Per Stack -5s Trample Cooldown Beast dispels himself when activating Uproar +20% Magic Resistance During Trample +90 Onslaught Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||
19 | 8/11/13 | 98 / 2 | 14.9K | 401 | 554 | 18.3K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Brewlings Gain Drunken Brawler Passive Cinder Brew applies Fear when ignited +80 Attack Speed +1200 Brewlings Health +30% Cinder Brew Damage/Duration +1x Brewed Up multiplier for Drunken Brawler +200 Thunder Clap AoE +10 Brewlings Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |||||||||
21 | 9/12/9 | 266 / 3 | 21.0K | 567 | 690 | 29.3K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 +3 Overpower Attacks Enrage provides half benefits to allies in a 700 radius +12 Fury Swipes Damage -2s Earthshock Cooldown +10% Enrage Status Resistance Earthshock Applies 2 Fury Swipes +1.75 Mana Regen +20s Fury Swipes Reset Time | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||
18 | 4/17/14 | 65 / 3 | 12.4K | 334 | 486 | 16.6K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +150 Ink Swell Radius +60% Stroke of Fate Damage +1000 Stroke of Fate Cast Range +3 Hits to Kill Phantom +16% Ink Swell Movement Speed +25.0% Soulbind Spell Damage -5s Ink Swell Cooldown +65 Phantom's Embrace DPS | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
近期赛果
近三个月队伍表现
胜率 64.0% 60.0% 一血率 28.0% 20.0% 局均击杀 41 39 局均反眼 5 4 局均赏金符 3 2 34 平均比赛时间(分钟) 34
近六个月选手数据对比
双方近期交手