2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5/2/14 | 117 / 17 | 12.7K | 507 | 488 | 12.3K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 God's Rebuke +65% Crit Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen +12%/+6% Bulwark Front/Side damage reduction +0.6s Spear of Mars Stun -4s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +30% Bulwark Active Redirect Chance | |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 | |||||||||
18 | 6/2/8 | 268 / 13 | 19.8K | 793 | 677 | 16.4K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.3 Mana Shield Damage per Mana Split Shot Uses Modifiers +2s Stone Gaze Duration +2 Mystic Snake Bounces -10% Split Shot Damage Penalty -3s Mystic Snake Cooldown +15% Mystic Snake Turn and Movement Speed Slow +5% Stone Gaze Bonus Physical Damage | |
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 17 18 | |||||||||
15 | 4/1/23 | 33 / 1 | 10.0K | 400 | 498 | 13.3K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +160 Nether Blast Damage +1.75 Nether Ward Damage Per Mana +20% Life Drain Heal +1.0s Decrepify Duration -1s Nether Blast Cooldown +3 Nether Ward Health +20 Movement Speed +200 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |||||||||
17 | 13/0/15 | 139 / 3 | 16.6K | 663 | 638 | 22.7K | 30% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +55 Sleight of Fist Hero Damage +1 Searing Chains Target +1s Searing Chains Duration +50 Flame Guard DPS +12 Damage +200 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||||
14 | 5/4/15 | 43 / 2 | 10.2K | 406 | 430 | 10.4K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval Rocket Flare True Sight +75 Rocket Flare Damage +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage -2s Rocket Flare Cooldown -2s Power Cogs Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1/10/6 | 81 / 2 | 6.9K | 275 | 235 | 7.5K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 2 Sticky Napalm Stacks 2 Flamebreak Charges +4.5s Firefly Duration -10s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
9 | 1/11/5 | 16 / 1 | 5.3K | 211 | 211 | 3.5K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 12% Chance Walrus Punch -8s Snowball Cooldown +75% Walrus Punch Crit -6s Ice Shards Cooldown +120 Snowball Damage +325 Health +0.5s Walrus Punch Stun Duration +25 Tag Team Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
13 | 2/5/3 | 95 / 12 | 8.5K | 338 | 390 | 11.6K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 3x Quas/Wex/Exort passive effects Radial Deafening Blast +2 Chaos Meteors +30 Alacrity Damage/Speed +50 Forged Spirit Attack Speed -8s Cold Snap Cooldown +50 Ice Wall DPS -6s Tornado Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |||||||||
14 | 1/2/6 | 161 / 7 | 10.6K | 425 | 459 | 3.9K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 +0.8s Hoof Stomp Duration Gains Retaliate Aura -25s Stampede Cooldown +45 Retaliate Damage +15 Strength +40% Double Edge Strength Damage +5 Health Regen +20 Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
15 | 3/6/2 | 228 / 2 | 11.6K | 465 | 534 | 10.0K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 +20 Lunar Blessing Damage +0.25s Eclipse Lucent Ministun 2 Moon Glaives fired on Lucent Beam +100 Lucent Beam Damage -25.0s Eclipse Cooldown -2.0s Lucent Beam Cooldown -8% Moon Glaives Damage Reduction +0.3s Lucent Beam Ministun | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
近期赛果
近三个月队伍表现
胜率 62.0% 43.8% 一血率 12.0% 25.0% 局均击杀 40 34 局均反眼 8 9 局均赏金符 8 9 39 平均比赛时间(分钟) 33
近六个月选手数据对比
双方近期交手