地图选择/禁用
Inferno默认
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 46 | 11 | 4 | 10 | |
44 | 42 | 14 | 4 | 5 | |
39 | 43 | 12 | 1 | 10 | |
38 | 41 | 10 | 5 | 2 | |
37 | 46 | 15 | 8 | 7 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 36 | 11 | 7 | 8 | |
47 | 43 | 14 | 0 | 5 | |
43 | 48 | 12 | 3 | 4 | |
40 | 42 | 2 | 1 | 7 | |
40 | 49 | 12 | 4 | 6 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 7 | 3 | 6 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 0 | |
18 | 22 | 6 | 0 | 6 | |
17 | 16 | 6 | 3 | 0 | |
13 | 20 | 9 | 7 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 8 | 4 | 5 | |
21 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
20 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 7 | 4 | 4 | |
16 | 20 | 8 | 0 | 1 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
24 | 26 | 6 | 1 | 5 | |
21 | 21 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 25 | 4 | 2 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
31 | 23 | 6 | 0 | 4 | |
23 | 28 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 25 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 27 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
6
16
16
9
16
4
13
16
16
19