地图选择/禁用
Dust2默认
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 45 | 6 | 2 | 10 | |
67 | 42 | 12 | 3 | 10 | |
55 | 50 | 13 | 2 | 11 | |
47 | 44 | 18 | 4 | 4 | |
32 | 38 | 11 | 5 | 6 |
4glory | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 53 | 9 | 3 | 14 | |
42 | 56 | 10 | 1 | 4 | |
41 | 55 | 18 | 11 | 8 | |
34 | 56 | 7 | 0 | 5 | |
31 | 58 | 18 | 10 | 6 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 1 | 5 | |
24 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 14 | 6 | 1 | 5 | |
8 | 11 | 5 | 2 | 2 |
4glory | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 1 | 0 | 10 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 7 | 4 | 1 | |
9 | 21 | 9 | 4 | 0 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 0 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 5 | 0 | 2 |
4glory | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 6 | 2 | 3 | |
21 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
17 | 19 | 6 | 3 | 4 | |
16 | 23 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 22 | 6 | 1 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 2 | 1 | 4 | |
24 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
11 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 10 | 3 | 1 | 2 |
4glory | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 8 | 5 | 3 | |
5 | 18 | 3 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
14
16
16
14
19
15
14
16
16
14
16
13
7
16
13
16
16
11
14
16
16
5