地图选择/禁用
Mirage默认
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 53 | 8 | 0 | 9 | |
51 | 54 | 12 | 4 | 7 | |
51 | 56 | 25 | 9 | 9 | |
50 | 48 | 14 | 4 | 3 | |
22 | 35 | 7 | 0 | 2 | |
17 | 23 | 5 | 1 | 3 |
4glory | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 52 | 17 | 10 | 9 | |
57 | 51 | 14 | 3 | 9 | |
56 | 52 | 13 | 4 | 11 | |
46 | 46 | 10 | 4 | 6 | |
43 | 55 | 26 | 3 | 13 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 11 | 2 | 3 | |
17 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 8 | 4 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 2 |
4glory | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 1 | 6 | |
16 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 11 | 0 | 5 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 5 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 15 | 1 | 0 | 1 |
4glory | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 9 | 5 | 3 | |
15 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
12 | 15 | 5 | 2 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 21 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 20 | 11 | 7 | 4 |
4glory | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 10 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
14
16
16
14
19
15
14
16
16
14
16
13
7
16
13
16
16
11
14
16
16
5