Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 7 | 0 | 2 | |
26 | 39 | 6 | 0 | 2 | |
25 | 36 | 7 | 3 | 5 | |
24 | 41 | 7 | 1 | 5 | |
21 | 36 | 12 | 2 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 27 | 13 | 3 | 7 | |
41 | 26 | 4 | 0 | 6 | |
39 | 25 | 4 | 0 | 9 | |
38 | 19 | 6 | 1 | 7 | |
29 | 30 | 4 | 2 | 2 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 5 | 3 | 2 | |
10 | 23 | 5 | 0 | 0 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 2 | 0 | 5 | |
23 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 10 | 1 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 2 | 2 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 6 | 2 | 0 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
23 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 11 | 2 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 55% | 53% | 13 | |
0 | - | 50% | 4 | |
1 | 100% | 60% | 5 | |
3 | 0% | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
7 | 0% | 40% | 5 | |
9 | 66% | 30% | 10 |
近六个月选手数据对比
0.890.680.1769.8%86.10.16
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.630.610.2276.5%71.90.08
双方近期交手
16
6
16
6
9
16
7
16
7
16
16
8
17
19