地图选择/禁用
Nuke默认
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 22 | 10 | 7 | 6 | |
46 | 23 | 8 | 2 | 6 | |
31 | 24 | 8 | 1 | 0 | |
30 | 22 | 12 | 1 | 6 | |
30 | 22 | 17 | 8 | 3 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 37 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 37 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 39 | 6 | 0 | 8 | |
18 | 39 | 1 | 0 | 6 | |
14 | 33 | 7 | 3 | 0 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 4 | 2 | 5 | |
22 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
21 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 9 | 9 | 2 | 0 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
6 | 16 | 4 | 2 | 0 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 6 | 5 | 1 | |
24 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 13 | 8 | 6 | 3 | |
13 | 13 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 19 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 55% | 9 | |
3 | 66% | - | 0 | |
5 | 60% | 100% | 1 | |
2 | 0% | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
5 | 40% | 0% | 7 | |
9 | 33% | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
0.630.610.2276.5%71.90.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.610.720.2270.9%69.60.10
双方近期交手
16
6
16
6
9
16
7
16
7
16
16
8
17
19